Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 01.02.2017 Beginn: 13:00
Lauf 1 von 8 | |||||||||
|
2 | 170 | Ul-Hassan Fuzael | 1996 | Uni Bielefeld | 0.00 | ||
3 | 312 | Vogt Jan | 1990 | Uni Münster | 7.20 | ||
4 | 316 | Rieker Florian Matthias | 1990 | Uni Paderborn | 7.19 | ||
5 | 150 | Askovic Alexandar | 1997 | Uni Augsburg | 6.95 | ||
6 | 266 | Brieger Martin | 1991 | Uni Jena | 6.90 | ||
7 | 100 | Noller Marius | 1993 | PH Ludwigsburg | 7.30 | ||
8 | 305 | Liß Marcel | 1990 | Uni Münster | 7.34 |
Lauf 2 von 8 | |||||||||
|
2 | 159 | Leibbrand Florian | 1997 | Uni Bayreuth | 7.40 | ||
3 | 148 | Randelzofer Sebastian | 1991 | Uni Augsburg | 7.30 | ||
4 | 121 | Hein Lukas | 1996 | TU Chemnitz | 6.91 | ||
5 | 172 | Lange Timo | 1996 | Uni Bielefeld | 7.22 | ||
6 | 156 | Schramm Leo | 1998 | Uni Bamberg | 0.00 | ||
7 | 219 | Schuster Alexander | 1995 | Uni Erlangen-Nürnberg | 7.17 | ||
8 | 269 | Müller Steven | 1990 | Uni Kassel | 6.95 |
Lauf 3 von 8 | |||||||||
|
2 | 217 | Knauer Thomas | 1996 | Uni Erlangen-Nürnberg | 7.29 | ||
3 | 164 | Memmert Maximilian | 1994 | Uni Bayreuth | 7.44 | ||
4 | 344 | Daum Florian | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 6.85 | ||
5 | 139 | Trutenat Philipp | 1997 | TU Dortmund | 0.00 | ||
6 | 80 | Nagel Daniel | 1994 | HTW des Saarlandes | 6.98 | ||
7 | 155 | Hecht Moritz | 1997 | Uni Bamberg | 7.21 | ||
8 | 66 | Schuh Alexander | 1996 | HS Ludwigshafen | 7.14 |
Lauf 4 von 8 | |||||||||
|
2 | 90 | Nwaoha Kevin | 1994 | KIT Karlsruhe | 7.25 | ||
3 | 123 | Vogel Mario | 1996 | TU Darmstadt | 7.13 | ||
4 | 49 | Keßler Nils | 1995 | HfPV Wiesbaden | 6.81 | ||
5 | 99 | Herderich Philipp | 1995 | PH Karlsruhe | 7.29 | ||
6 | 223 | Vesmanis Sven | 1987 | Uni Frankfurt (Main) | 7.49 | ||
7 | 353 | Nau Gerrit | 1992 | HSU UniBW Hamburg | 7.00 | ||
8 | 165 | Schubert Fabian | 1997 | Uni Bayreuth | 7.70 |
Lauf 5 von 8 | |||||||||
|
2 | 239 | Wardeck Maximilian | 1996 | Uni Göttingen | 7.68 | ||
3 | 349 | Koßmann Joshua | 1990 | HS Bund Brühl | 7.06 | ||
4 | 345 | Pohl Michael | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 6.76 | ||
5 | 149 | Preißinger Markus | 1992 | Uni Augsburg | 7.09 | ||
6 | 241 | Buabe Maurice | 1997 | Uni Göttingen | 7.55 | ||
7 | 346 | Bobinger Paul | 1990 | TU München | 7.28 | ||
8 | 89 | Retzbach Manuel | 1991 | KIT Karlsruhe | 7.27 |
Lauf 6 von 8 | |||||||||
|
2 | 79 | Knebel Dominique Maurice | 1996 | HTW Berlin | 7.31 | ||
3 | 168 | Knoll Florian | 1997 | Uni Bielefeld | 7.31 | ||
4 | 128 | Hieronymi Lars | 1995 | TU Darmstadt | 6.91 | ||
5 | 95 | Theurer Carsten | 1990 | LMU München | 6.94 | ||
6 | 92 | Wäcker Wendelin | 1995 | KIT Karlsruhe | 7.19 | ||
7 | 116 | Flößer Max | 1996 | TU Chemnitz | 0.00 | ||
8 | 284 | Andrä Moritz | 1995 | Uni Magdeburg | 7.19 |
Lauf 7 von 8 | |||||||||
|
2 | 14 | Horn Dennis | 1996 | DSHS Köln | 7.11 | ||
3 | 178 | Zschunke Andre | 1992 | Uni Bochum | 0.00 | ||
4 | 16 | van Rechtern Marc | 1995 | DSHS Köln | 6.99 | ||
5 | 198 | Ugo Kevin | 1995 | Uni Bochum | 7.00 | ||
6 | 250 | Ulmer Marius | 1991 | Uni Heidelberg | 6.98 | ||
7 | 47 | Castro Schauer Carlos | 1994 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 0.00 | ||
8 | 190 | Krampen Timo | 1992 | Uni Bochum | 7.25 |
Lauf 8 von 8 | |||||||||
|
1 | 125 | Weynand Philipp | 1995 | TU Darmstadt | 0.00 | ||
2 | 258 | Bruckert Felix | 1990 | Uni Heidelberg | 7.50 | ||
3 | 173 | Weckelmann Carlo | 1996 | Uni Bochum | 7.04 | ||
4 | 18 | Peth Rico | 1992 | DSHS Köln | 6.92 | ||
5 | 334 | Esser Matthias | 1979 | Uni zu Köln | 7.20 | ||
6 | 174 | Barth Tobias | 1994 | Uni Bochum | 0.00 | ||
7 | 135 | Budde Leon | 1995 | TU Dortmund | 7.45 | ||
8 | 295 | Gehle Björn | 1991 | Uni Marburg | 7.40 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |