Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 01.02.2017 Beginn: 13:00
Lauf 1 von 8 | |||||||||
|
1 | 266 | Brieger Martin | 1991 | Uni Jena | 6.91 | v | |
2 | 150 | Askovic Alexandar | 1997 | Uni Augsburg | 7.04 | q | |
R162.5b (yc) | |||||||
3 | 316 | Rieker Florian Matthias | 1990 | Uni Paderborn | 7.08 | v | |
4 | 312 | Vogt Jan | 1990 | Uni Münster | 7.22 | ||
5 | 100 | Noller Marius | 1993 | PH Ludwigsburg | 7.39 | ||
6 | 305 | Liß Marcel | 1990 | Uni Münster | 7.50 | ||
7 | 170 | Ul-Hassan Fuzael | 1996 | Uni Bielefeld | 7.64 |
Lauf 2 von 8 | |||||||||
|
1 | 269 | Müller Steven | 1990 | Uni Kassel | 6.97 | q | |
2 | 121 | Hein Lukas | 1996 | TU Chemnitz | 7.07 | q | |
3 | 172 | Lange Timo | 1996 | Uni Bielefeld | 7.22 | ||
4 | 219 | Schuster Alexander | 1995 | Uni Erlangen-Nürnberg | 7.28 | ||
5 | 159 | Leibbrand Florian | 1997 | Uni Bayreuth | 7.33 | ||
6 | 148 | Randelzofer Sebastian | 1991 | Uni Augsburg | 7.56 | ||
7 | 156 | Schramm Leo | 1998 | Uni Bamberg | 7.66 |
Lauf 3 von 8 | |||||||||
|
1 | 139 | Trutenat Philipp | 1997 | TU Dortmund | 6.96 | q | |
1 | 344 | Daum Florian | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 6.96 | q | |
3 | 155 | Hecht Moritz | 1997 | Uni Bamberg | 7.07 | q | |
4 | 80 | Nagel Daniel | 1994 | HTW des Saarlandes | 7.22 | ||
5 | 66 | Schuh Alexander | 1996 | HS Ludwigshafen | 7.27 | ||
6 | 164 | Memmert Maximilian | 1994 | Uni Bayreuth | 7.37 | ||
7 | 217 | Knauer Thomas | 1996 | Uni Erlangen-Nürnberg | 7.38 |
Lauf 4 von 8 | |||||||||
|
1 | 49 | Keßler Nils | 1995 | HfPV Wiesbaden | 7.01 | q | |
2 | 353 | Nau Gerrit | 1992 | HSU UniBW Hamburg | 7.03 | q | |
3 | 90 | Nwaoha Kevin | 1994 | KIT Karlsruhe | 7.24 | ||
4 | 123 | Vogel Mario | 1996 | TU Darmstadt | 7.30 | ||
5 | 99 | Herderich Philipp | 1995 | PH Karlsruhe | 7.50 | ||
6 | 223 | Vesmanis Sven | 1987 | Uni Frankfurt (Main) | 7.56 | ||
7 | 165 | Schubert Fabian | 1997 | Uni Bayreuth | 7.94 |
Lauf 5 von 8 | |||||||||
|
1 | 345 | Pohl Michael | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 6.90 | q | |
2 | 349 | Koßmann Joshua | 1990 | HS Bund Brühl | 7.11 | q | |
3 | 149 | Preißinger Markus | 1992 | Uni Augsburg | 7.33 | ||
4 | 89 | Retzbach Manuel | 1991 | KIT Karlsruhe | 7.38 | ||
5 | 346 | Bobinger Paul | 1990 | TU München | 7.40 | ||
6 | 241 | Buabe Maurice | 1997 | Uni Göttingen | 7.60 | ||
7 | 239 | Wardeck Maximilian | 1996 | Uni Göttingen | 7.72 |
Lauf 6 von 8 | |||||||||
|
1 | 128 | Hieronymi Lars | 1995 | TU Darmstadt | 6.95 | q | |
2 | 95 | Theurer Carsten | 1990 | LMU München | 7.02 | q | |
3 | 92 | Wäcker Wendelin | 1995 | KIT Karlsruhe | 7.16 | ||
4 | 284 | Andrä Moritz | 1995 | Uni Magdeburg | 7.25 | ||
5 | 168 | Knoll Florian | 1997 | Uni Bielefeld | 7.28 | ||
6 | 79 | Knebel Dominique Maurice | 1996 | HTW Berlin | 7.39 | ||
R162.5b (yc) | |||||||
7 | 116 | Flößer Max | 1996 | TU Chemnitz | 7.67 |
Lauf 7 von 8 | |||||||||
|
1 | 198 | Ugo Kevin | 1995 | Uni Bochum | 6.81 | q | |
2 | 16 | van Rechtern Marc | 1995 | DSHS Köln | 7.08 | q | |
3 | 47 | Castro Schauer Carlos | 1994 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 7.10 | q | |
4 | 14 | Horn Dennis | 1996 | DSHS Köln | 7.22 | ||
5 | 250 | Ulmer Marius | 1991 | Uni Heidelberg | 7.27 | ||
6 | 190 | Krampen Timo | 1992 | Uni Bochum | 7.28 | ||
7 | 178 | Zschunke Andre | 1992 | Uni Bochum | 7.50 |
Lauf 8 von 8 | |||||||||
|
1 | 173 | Weckelmann Carlo | 1996 | Uni Bochum | 6.88 | v | |
2 | 18 | Peth Rico | 1992 | DSHS Köln | 7.10 | q | |
R162.5b (yc) | |||||||
3 | 334 | Esser Matthias | 1979 | Uni zu Köln | 7.46 | ||
4 | 135 | Budde Leon | 1995 | TU Dortmund | 7.55 | ||
5 | 174 | Barth Tobias | 1994 | Uni Bochum | 7.63 | ||
6 | 295 | Gehle Björn | 1991 | Uni Marburg | 7.65 | ||
7 | 258 | Bruckert Felix | 1990 | Uni Heidelberg | 7.72 | ||
8 | 125 | Weynand Philipp | 1995 | TU Darmstadt | 8.06 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |