Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 01.02.2017 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | Ruth Maximilian | 1994 | Uni Bochum | 6.71 | ||
345 | Pohl Michael | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 6.76 | ||
49 | Keßler Nils | 1995 | HfPV Wiesbaden | 6.81 | ||
344 | Daum Florian | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 6.85 | ||
55 | Kirstges Marcel | 1991 | HS Ansbach | 6.88 | ||
266 | Brieger Martin | 1991 | Uni Jena | 6.90 | ||
121 | Hein Lukas | 1996 | TU Chemnitz | 6.91 | ||
128 | Hieronymi Lars | 1995 | TU Darmstadt | 6.91 | ||
18 | Peth Rico | 1992 | DSHS Köln | 6.92 | ||
95 | Theurer Carsten | 1990 | LMU München | 6.94 | ||
150 | Askovic Alexandar | 1997 | Uni Augsburg | 6.95 | ||
269 | Müller Steven | 1990 | Uni Kassel | 6.95 | ||
259 | Tasche Joshua | 1995 | Uni Heidelberg | 6.96 | ||
80 | Nagel Daniel | 1994 | HTW des Saarlandes | 6.98 | ||
250 | Ulmer Marius | 1991 | Uni Heidelberg | 6.98 | ||
16 | van Rechtern Marc | 1995 | DSHS Köln | 6.99 | ||
198 | Ugo Kevin | 1995 | Uni Bochum | 7.00 | ||
353 | Nau Gerrit | 1992 | HSU UniBW Hamburg | 7.00 | ||
173 | Weckelmann Carlo | 1996 | Uni Bochum | 7.04 | ||
349 | Koßmann Joshua | 1990 | HS Bund Brühl | 7.06 | ||
149 | Preißinger Markus | 1992 | Uni Augsburg | 7.09 | ||
343 | Hundt Daniel | 1989 | Uni BW München | 7.10 | ||
14 | Horn Dennis | 1996 | DSHS Köln | 7.11 | ||
106 | Schattner Steffen | 1995 | SRH FernHS Riedlingen | 7.11 | ||
123 | Vogel Mario | 1996 | TU Darmstadt | 7.13 | ||
66 | Schuh Alexander | 1996 | HS Ludwigshafen | 7.14 | ||
102 | Bulik Sven | 1996 | RFH Köln | 7.16 | ||
219 | Schuster Alexander | 1995 | Uni Erlangen-Nürnberg | 7.17 | ||
313 | Breitkopf Jonas | 1997 | Uni Münster | 7.17 | ||
92 | Wäcker Wendelin | 1995 | KIT Karlsruhe | 7.19 | ||
284 | Andrä Moritz | 1995 | Uni Magdeburg | 7.19 | ||
316 | Rieker Florian Matthias | 1990 | Uni Paderborn | 7.19 | ||
312 | Vogt Jan | 1990 | Uni Münster | 7.20 | ||
334 | Esser Matthias | 1979 | Uni zu Köln | 7.20 | ||
155 | Hecht Moritz | 1997 | Uni Bamberg | 7.21 | ||
172 | Lange Timo | 1996 | Uni Bielefeld | 7.22 | ||
90 | Nwaoha Kevin | 1994 | KIT Karlsruhe | 7.25 | ||
190 | Krampen Timo | 1992 | Uni Bochum | 7.25 | ||
89 | Retzbach Manuel | 1991 | KIT Karlsruhe | 7.27 | ||
346 | Bobinger Paul | 1990 | TU München | 7.28 | ||
99 | Herderich Philipp | 1995 | PH Karlsruhe | 7.29 | ||
217 | Knauer Thomas | 1996 | Uni Erlangen-Nürnberg | 7.29 | ||
100 | Noller Marius | 1993 | PH Ludwigsburg | 7.30 | ||
148 | Randelzofer Sebastian | 1991 | Uni Augsburg | 7.30 | ||
304 | Garritsen Christoph | 1997 | Uni Münster | 7.30 | ||
79 | Knebel Dominique Maurice | 1996 | HTW Berlin | 7.31 | ||
168 | Knoll Florian | 1997 | Uni Bielefeld | 7.31 | ||
237 | Brede Julius | 1995 | Uni Göttingen | 7.32 | ||
240 | Küchler Christian | 1992 | Uni Göttingen | 7.33 | ||
305 | Liß Marcel | 1990 | Uni Münster | 7.34 | ||
159 | Leibbrand Florian | 1997 | Uni Bayreuth | 7.40 | ||
295 | Gehle Björn | 1991 | Uni Marburg | 7.40 | ||
164 | Memmert Maximilian | 1994 | Uni Bayreuth | 7.44 | ||
135 | Budde Leon | 1995 | TU Dortmund | 7.45 | ||
222 | Neidig Tim | 1997 | Uni Frankfurt (Main) | 7.47 | ||
223 | Vesmanis Sven | 1987 | Uni Frankfurt (Main) | 7.49 | ||
258 | Bruckert Felix | 1990 | Uni Heidelberg | 7.50 | ||
241 | Buabe Maurice | 1997 | Uni Göttingen | 7.55 | ||
239 | Wardeck Maximilian | 1996 | Uni Göttingen | 7.68 | ||
165 | Schubert Fabian | 1997 | Uni Bayreuth | 7.70 | ||
50 | Christ Fabian | 1995 | HfPV Wiesbaden | 8.15 | ||
47 | Castro Schauer Carlos | 1994 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 0.00 | ||
116 | Flößer Max | 1996 | TU Chemnitz | 0.00 | ||
125 | Weynand Philipp | 1995 | TU Darmstadt | 0.00 | ||
139 | Trutenat Philipp | 1997 | TU Dortmund | 0.00 | ||
156 | Schramm Leo | 1998 | Uni Bamberg | 0.00 | ||
170 | Ul-Hassan Fuzael | 1996 | Uni Bielefeld | 0.00 | ||
174 | Barth Tobias | 1994 | Uni Bochum | 0.00 | ||
178 | Zschunke Andre | 1992 | Uni Bochum | 0.00 | ||
212 | Hommen Hans-Christian | 1988 | Uni Düsseldorf | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |