Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 16:55
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1 | 193 | Veleba Jan | 1996 | CZE | Tschechien | 10.48 | |
2 | 63 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | ULC Riverside Mödling | 10.49 | |
3 | 44 | Delaney Arthur | 1993 | USA | USA | 10.37 | |
4 | 42 | Griffith Adrian | 1984 | BAH | Bahamas | 10.31 | |
5 | 118 | Volko Jan | 1996 | SVK | Slowakei | 10.38 | |
6 | 174 | Matus Jakub | 1996 | SVK | Slowakei | 10.49 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1 | 51 | Ivaskovic Zvonimir | 1994 | CRO | Kroatien | 10.68 | |
2 | 133 | Hundt Daniel | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 10.77 | |
3 | 110 | Zumer Jan | 1982 | SLO | Slowenien | 10.63 | |
4 | 120 | Münzker Maximilian | 1998 | AUT | ULC Weinland | 10.61 | |
5 | 111 | Kramberger Jan | 1995 | SLO | Slowenien | 10.66 | |
6 | 12 | Pawlowski Adam | 1992 | POL | Polen | 10.76 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |