Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 16:55
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Griffith Adrian | 1984 | BAH | Bahamas | 10.31 | |
44 | Delaney Arthur | 1993 | USA | USA | 10.37 | |
118 | Volko Jan | 1996 | SVK | Slowakei | 10.38 | |
193 | Veleba Jan | 1996 | CZE | Tschechien | 10.48 | |
63 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | ULC Riverside Mödling | 10.49 | |
174 | Matus Jakub | 1996 | SVK | Slowakei | 10.49 | |
120 | Münzker Maximilian | 1998 | AUT | ULC Weinland | 10.61 | |
110 | Zumer Jan | 1982 | SLO | Slowenien | 10.63 | |
111 | Kramberger Jan | 1995 | SLO | Slowenien | 10.66 | |
51 | Ivaskovic Zvonimir | 1994 | CRO | Kroatien | 10.68 | |
12 | Pawlowski Adam | 1992 | POL | Polen | 10.76 | |
133 | Hundt Daniel | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 10.77 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |