Liese Prokop Memorial
Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 26.05.2016  Beginn: 16:55

A-Finale Wind:  +1,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 44 Delaney Arthur 1993 USA USA 10.20
2 42 Griffith Adrian 1984 BAH Bahamas 10.27
3 118 Volko Jan 1996 SVK Slowakei 10.33
4 193 Veleba Jan 1996 CZE Tschechien 10.35
5 174 Matus Jakub 1996 SVK Slowakei 10.41
6 63 Fuchs Markus 1995 AUT ULC Riverside Mödling 10.42

B-Finale Wind:  +1,7
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 12 Pawlowski Adam 1992 POL Polen 10.57
2 111 Kramberger Jan 1995 SLO Slowenien 10.59
3 120 Münzker Maximilian 1998 AUT ULC Weinland 10.65
4 110 Zumer Jan 1982 SLO Slowenien 10.66
5 51 Ivaskovic Zvonimir 1994 CRO Kroatien 10.68
6 133 Hundt Daniel 1989 GER LG Stadtwerke München 10.95

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at