Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 26.05.2016 Beginn: 14:30
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
3 | 70 | Kurtalic Mahir | 1994 | BIH | Bosnien | 14.43 | |
4 | 126 | Siedlacek Dominik | 1992 | AUT | DSG Wien | 14.07 | |
5 | 139 | Kiafas Michail | 1993 | GRE | Griechenland | 14.41 | |
6 | 65 | Domenig Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbak Wien | 14.65 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1 | 152 | Skalvy Gordon | 1997 | AUT | ULV Krems | 14.35 | aW |
3 | 161 | Markovic David | 1996 | AUT | SVS LA | 15.89 | |
4 | 128 | Ferrighetti Ivan | 1995 | AUT | DSG Wien | 14.90 | |
5 | 89 | Eder Kevin | 1993 | AUT | Union St.Pölten | 15.68 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |