Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 26.05.2016 Beginn: 14:30
Lauf | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: I:-1,3 / II:-0,9 |
||||||||
|
1. | 126 | Siedlacek Dominik | 1992 | AUT | DSG Wien | 14.39 | 1./I |
2. | 70 | Kurtalic Mahir | 1994 | BIH | Bosnien | 14.68 | 2./I |
3. | 139 | Kiafas Michail | 1993 | GRE | Griechenland | 14.70 | 3./I |
4. | 65 | Domenig Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbak Wien | 14.85 | 4./I |
5. | 161 | Markovic David | 1996 | AUT | SVS LA | 15.96 | 1./II |
6. | 89 | Eder Kevin | 1993 | AUT | Union St.Pölten | 16.01 | 2./II |
7. | 128 | Ferrighetti Ivan | 1995 | AUT | DSG Wien | 16.13 | 3./II |
aW | 152 | Skalvy Gordon | 1997 | AUT | ULV Krems | 15.13 | II |
Hürdenhöhe 0,99m |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |