| Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 26.05.2016 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Siedlacek Dominik | 1992 | AUT | DSG Wien | 14.07 | |
| 152 | Skalvy Gordon | 1997 | AUT | ULV Krems | 14.35 | aW |
| 139 | Kiafas Michail | 1993 | GRE | Griechenland | 14.41 | |
| 70 | Kurtalic Mahir | 1994 | BIH | Bosnien | 14.43 | |
| 65 | Domenig Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbak Wien | 14.65 | |
| 128 | Ferrighetti Ivan | 1995 | AUT | DSG Wien | 14.90 | |
| 150 | Bergmüller Julian | 1992 | AUT | Union Salzburg | 15.32 | |
| 89 | Eder Kevin | 1993 | AUT | Union St.Pölten | 15.68 | |
| 161 | Markovic David | 1996 | AUT | SVS LA | 15.89 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |