Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 18:00
Lauf 1 von 4 | |||||||||
|
1 | 106 | Haslberger Maria | 1997 | GER | LG Festina Rupertiwinkel | 25.92 | |
2 | 134 | Agathina Emelie | 1987 | MAU | Mauritius | 25.05 | |
3 | 10 | Popowicz Marika | 1988 | POL | Polen | 23.15 | |
4 | 202 | Mihalinec Maja | 1989 | SLO | Slowenien | 23.04 | |
5 | 122 | Veit Sabina | 1985 | SLO | Slowenien | 22.74 | |
6 | 68 | Huemer Ina | 1998 | AUT | SU IGLA longlife | 24.35 |
Lauf 2 von 4 | |||||||||
|
1 | 83 | Kickinger Julia | 1999 | AUT | Union St.Pölten | 26.00 | |
2 | 72 | Vlckova Anna | 1998 | SVK | SK SOG Nitra | 25.45 | |
3 | 3 | Schmidova Martina | 1990 | CZE | Tschechien | 23.54 | |
4 | 4 | Bendova Nikola | 1999 | CZE | Tschechien | 23.76 | |
5 | 194 | Bezekova Alexandra | 1992 | SVK | Slowakei | 23.55 | |
6 | 182 | Pölzl Carina | 1997 | AUT | LAC Klagenfurt | 24.01 |
Lauf 3 von 4 | |||||||||
|
1 | 211 | Gnam Lisa | 1991 | GER | LG Stadtwerke München | 26.36 | |
2 | 180 | Zelenakova Monika | 1997 | SVK | Slowakei | 25.45 | |
3 | 112 | Pokos Lucija | 1994 | CRO | Kroatien | 23.54 | |
4 | 212 | Seer Tamara | 1989 | GER | Deutschland | 23.85 | |
5 | 172 | Ciric Maja | 1989 | SRB | Serbien | 23.80 | |
6 | 18 | Vavrova Katerina | 1998 | CZE | Tschechien | 24.40 |
Lauf 4 von 4 | |||||||||
|
1 | 107 | Apprich Lydia | 1996 | GER | LG Festina Rupertiwinkel | 27.34 | |
2 | 154 | Lindner Magdalena | 2000 | AUT | ULV Krems | 25.87 | |
3 | 175 | Buckova Denisa | 1989 | SVK | Slowakei | 24.50 | |
4 | 90 | Hofmanova Martina | 1995 | CZE | Tschechien | 24.70 | |
5 | 173 | Preiner Verena | 1995 | AUT | Union Ebensee | 25.44 | |
6 | 191 | Strnadova Karolina | 1997 | CZE | Tschechien | 25.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |