Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 18:00
A-Finale | Wind: +0,6 | ||||||||
|
1 | 10 | Popowicz Marika | 1988 | POL | Polen | 23.45 | |
2 | 202 | Mihalinec Maja | 1989 | SLO | Slowenien | 23.51 | |
3 | 122 | Veit Sabina | 1985 | SLO | Slowenien | 23.70 | |
4 | 134 | Agathina Emelie | 1987 | MAU | Mauritius | 24.56 | |
5 | 68 | Huemer Ina | 1998 | AUT | SU IGLA longlife | 25.87 | |
6 | 106 | Haslberger Maria | 1997 | GER | LG Festina Rupertiwinkel | 26.15 |
B-Finale | Wind: +0,1 | ||||||||
|
1 | 194 | Bezekova Alexandra | 1992 | SVK | Slowakei | 23.60 | |
2 | 182 | Pölzl Carina | 1997 | AUT | LAC Klagenfurt | 23.98 | |
3 | 4 | Bendova Nikola | 1999 | CZE | Tschechien | 24.12 | |
4 | 3 | Schmidova Martina | 1990 | CZE | Tschechien | 24.70 | |
5 | 72 | Vlckova Anna | 1998 | SVK | SK SOG Nitra | 25.81 | |
6 | 83 | Kickinger Julia | 1999 | AUT | Union St.Pölten | 26.47 |
C-Finale | Wind: +1,5 | ||||||||
|
1 | 112 | Pokos Lucija | 1994 | CRO | Kroatien | 23.72 | |
2 | 172 | Ciric Maja | 1989 | SRB | Serbien | 24.22 | |
3 | 18 | Vavrova Katerina | 1998 | CZE | Tschechien | 24.35 | |
4 | 211 | Gnam Lisa | 1991 | GER | LG Stadtwerke München | 25.90 | |
5 | 180 | Zelenakova Monika | 1997 | SVK | Slowakei | 26.19 | |
212 | Seer Tamara | 1989 | GER | Deutschland | ab. |
D-Finale | Wind: +0,2 | ||||||||
|
1 | 173 | Preiner Verena | 1995 | AUT | Union Ebensee | 23.66 | |
2 | 90 | Hofmanova Martina | 1995 | CZE | Tschechien | 24.72 | |
3 | 175 | Buckova Denisa | 1989 | SVK | Slowakei | 24.80 | |
4 | 191 | Strnadova Karolina | 1997 | CZE | Tschechien | 25.38 | |
5 | 154 | Lindner Magdalena | 2000 | AUT | ULV Krems | 25.77 | |
6 | 107 | Apprich Lydia | 1996 | GER | LG Festina Rupertiwinkel | 27.07 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |