Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 26.05.2016 Beginn: 15:45
Lauf 1 von 7 | Wind: +1,5 | ||||||||
|
1 | 42 | Griffith Adrian | 1984 | BAH | Bahamas | 10.31 | q |
2 | 118 | Volko Jan | 1996 | SVK | Slowakei | 10.38 | q |
3 | 63 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | ULC Riverside Mödling | 10.49 | q |
4 | 110 | Zumer Jan | 1982 | SLO | Slowenien | 10.63 | q |
5 | 111 | Kramberger Jan | 1995 | SLO | Slowenien | 10.66 | q |
6 | 51 | Ivaskovic Zvonimir | 1994 | CRO | Kroatien | 10.68 | q |
Lauf 2 von 7 | Wind: +0,2 | ||||||||
|
1 | 44 | Delaney Arthur | 1993 | USA | USA | 10.37 | q |
2 | 193 | Veleba Jan | 1996 | CZE | Tschechien | 10.48 | q |
3 | 12 | Pawlowski Adam | 1992 | POL | Polen | 10.76 | q |
4 | 109 | Rakic Luka | 1991 | MTN | Montenegro | 10.93 | |
5 | 123 | Grill Benjamin | 1995 | AUT | Union St.Pölten | 10.99 | |
15 | Stromsik Zdenek | 1994 | CZE | Tschechien | n.a. |
Lauf 3 von 7 | Wind: +1,2 | ||||||||
|
1 | 174 | Matus Jakub | 1996 | SVK | Slowakei | 10.49 | q |
2 | 120 | Münzker Maximilian | 1998 | AUT | ULC Weinland | 10.61 | q |
3 | 133 | Hundt Daniel | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 10.77 | q |
4 | 124 | Bassey Ekemini | 1997 | AUT | Union St.Pölten | 10.81 | |
5 | 177 | Göttlinger David | 1995 | AUT | ÖTB OÖ LA | 11.04 | |
6 | 143 | Rosenthaler Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz | 11.12 |
Lauf 4 von 7 | Wind: +0,7 | ||||||||
|
1 | 131 | Garea Nico | 1998 | AUT | SU Kärcher Leibnitz | 10.99 | |
1 | 64 | Meyer Andreas | 1994 | AUT | ULC Riverside Mödling | 10.99 | |
3 | 165 | Kornfeld Markus | 1990 | AUT | DSG Volksbak Wien | 11.13 | |
4 | 126 | Siedlacek Dominik | 1992 | AUT | DSG Wien | 11.31 | |
5 | 163 | Szalay Michael | 1992 | AUT | SVS LA | 11.40 | |
6 | 84 | Hnilicka Dustin Jordan | 1995 | AUT | Union St.Pölten | 11.46 |
Lauf 5 von 7 | Wind: +0,7 | ||||||||
|
1 | 119 | Benda Jakub | 2000 | SVK | Slowakei | 11.12 | |
1 | 87 | Nichols-Bardi Daijehan | 2001 | AUT | Union St.Pölten | 11.12 | |
3 | 149 | Asare Isaac | 2000 | AUT | Union Salzburg | 11.18 | |
4 | 121 | Makoschitz Markus | 1987 | AUT | ULC Weinland | 11.29 | |
5 | 137 | Einramhof Felix | 1997 | AUT | SVS Leichtathletik | 11.38 | |
6 | 155 | Weissensteiner Manuel | 1999 | AUT | ULV Krems | 11.43 |
Lauf 6 von 7 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1 | 145 | Riegler Simon | 1990 | AUT | ATSV Linz | 11.49 | |
Regel 162.5c: Verwarnung | |||||||
2 | 140 | Gottl Levin | 1999 | AUT | ULC Riverside Mödling | 11.50 | |
3 | 171 | Egger Thomas | 1997 | AUT | LAC Amateure Steyr | 11.62 | |
4 | 128 | Ferrighetti Ivan | 1995 | AUT | DSG Wien | 12.10 |
Lauf 7 von 7 | Wind: +0,8 | ||||||||
|
1 | 168 | Guglia Alexander | 1993 | AUT | DSG Volksbank Wien | 11.61 | |
2 | 158 | Steiner Stefan | 1992 | AUT | ATUS Amstetten | 11.78 | |
3 | 169 | Khorchidi Ramin | 1993 | AUT | DSG Volksbank Wien | 12.30 | |
4 | 167 | Schäfer Florian | 1993 | AUT | DSG Volksbank Wien | 12.99 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |