| Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 26.05.2016 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Griffith Adrian | 1984 | BAH | Bahamas | 10.12 | |
| 110 | Zumer Jan | 1982 | SLO | Slowenien | 10.21 | |
| 193 | Veleba Jan | 1996 | CZE | Tschechien | 10.23 | |
| 44 | Delaney Arthur | 1993 | USA | USA | 10.24 | |
| 118 | Volko Jan | 1996 | SVK | Slowakei | 10.34 | |
| 12 | Pawlowski Adam | 1992 | POL | Polen | 10.36 | |
| 51 | Ivaskovic Zvonimir | 1994 | CRO | Kroatien | 10.48 | |
| 15 | Stromsik Zdenek | 1994 | CZE | Tschechien | 10.49 | |
| 123 | Grill Benjamin | 1995 | AUT | Union St.Pölten | 10.49 | |
| 111 | Kramberger Jan | 1995 | SLO | Slowenien | 10.53 | |
| 109 | Rakic Luka | 1991 | MTN | Montenegro | 10.55 | |
| 63 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | ULC Riverside Mödling | 10.56 | |
| 174 | Matus Jakub | 1996 | SVK | Slowakei | 10.58 | |
| 132 | Schneider Tobias | 1992 | AUT | LG Stadtwerke München | 10.68 | |
| 124 | Bassey Ekemini | 1997 | AUT | Union St.Pölten | 10.70 | |
| 177 | Göttlinger David | 1995 | AUT | ÖTB OÖ LA | 10.71 | |
| 120 | Münzker Maximilian | 1998 | AUT | ULC Weinland | 10.72 | |
| 143 | Rosenthaler Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz | 10.72 | |
| 133 | Hundt Daniel | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 10.82 | |
| 64 | Meyer Andreas | 1994 | AUT | ULC Riverside Mödling | 10.91 | |
| 84 | Hnilicka Dustin Jordan | 1995 | AUT | Union St.Pölten | 11.03 | |
| 126 | Siedlacek Dominik | 1992 | AUT | DSG Wien | 11.03 | |
| 163 | Szalay Michael | 1992 | AUT | SVS LA | 11.03 | |
| 165 | Kornfeld Markus | 1990 | AUT | DSG Volksbak Wien | 11.04 | |
| 144 | Rosenthaler Christoph | 1994 | AUT | ATSV Linz | 11.16 | |
| 131 | Garea Nico | 1998 | AUT | SU Kärcher Leibnitz | 11.17 | |
| 121 | Makoschitz Markus | 1987 | AUT | ULC Weinland | 11.20 | |
| 137 | Einramhof Felix | 1997 | AUT | SVS Leichtathletik | 11.21 | |
| 119 | Benda Jakub | 2000 | SVK | Slowakei | 11.25 | |
| 88 | Schuster Paul | 1995 | AUT | Union St.Pölten | 11.27 | |
| 87 | Nichols-Bardi Daijehan | 2001 | AUT | Union St.Pölten | 11.31 | |
| 149 | Asare Isaac | 2000 | AUT | Union Salzburg | 11.35 | |
| 150 | Bergmüller Julian | 1992 | AUT | Union Salzburg | 11.38 | |
| 138 | Gugrel Denis | 1998 | AUT | SVS Leichtathletik | 11.41 | |
| 155 | Weissensteiner Manuel | 1999 | AUT | ULV Krems | 11.42 | |
| 145 | Riegler Simon | 1990 | AUT | ATSV Linz | 11.55 | |
| 128 | Ferrighetti Ivan | 1995 | AUT | DSG Wien | 11.60 | |
| 140 | Gottl Levin | 1999 | AUT | ULC Riverside Mödling | 11.60 | |
| 171 | Egger Thomas | 1997 | AUT | LAC Amateure Steyr | 11.69 | |
| 168 | Guglia Alexander | 1993 | AUT | DSG Volksbank Wien | 11.70 | |
| 158 | Steiner Stefan | 1992 | AUT | ATUS Amstetten | 11.83 | |
| 169 | Khorchidi Ramin | 1993 | AUT | DSG Volksbank Wien | 12.60 | |
| 167 | Schäfer Florian | 1993 | AUT | DSG Volksbank Wien | 0.00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |