Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m (A - C), Frauen - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 15:50
Lauf | |||||||||
|
1. | 346 | Diamond Emily | 1991 | GBR | Great Britain | 51.23 | 1./I |
2. | 894 | Mupopo Kabange | 1992 | ZAM | Sambia | 51.35 | 2./I |
3. | 700 | Spelmeyer Ruth Sophia | 1990 | GER | VfL Oldenburg | 51.92 | 3./I |
4. | 350 | Nielsen Laviai | 1996 | GBR | Great Britain | 52.32 | 1./II |
5. | 479 | Möhlenkamp Friederike | 1992 | GER | LT DSHS Köln | 52.55 | 2./II |
6. | 349 | Massey Kelly | 1985 | GBR | Great Britain | 53.06 | 3./II |
7. | 576 | Mergenthaler Hannah | 1997 | GER | MTG Mannheim | 53.52 | 1./III |
8. | 83 | Richter Hendrikje | 1997 | GER | SCC Berlin | 53.61 | 2./III |
9. | 477 | Hoffmann Lara | 1991 | GER | LT DSHS Köln | 53.66 | 4./II |
10. | 546 | Schaefers Julia | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 53.85 | 3./III |
11. | 738 | Kopf Ann-Kathrin | 1996 | GER | TSV Otterndorf | 53.95 | 4./III |
12. | 669 | Ferenz Daniela | 1990 | GER | LG Neckar-Enz | 54.28 | 4./I |
13. | 880 | Bellerich Anna-Sophie | 1995 | GER | SC Rönnau 74 | 54.36 | 5./III |
14. | 549 | Walter Carolin | 1988 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 54.67 | 5./II |
996 | Cremer Esther | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |