Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m (A - C), Frauen - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 15:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
894 | Mupopo Kabange | 1992 | ZAM | Sambia | 50.22 | |
996 | Cremer Esther | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 51.87 | |
700 | Spelmeyer Ruth Sophia | 1990 | GER | VfL Oldenburg | 52.04 | |
350 | Nielsen Laviai | 1996 | GBR | Great Britain | 52.25 | |
864 | Müller Laura | 1995 | GER | LC Rehlingen | 52.33 | |
346 | Diamond Emily | 1991 | GBR | Great Britain | 52.54 | |
349 | Massey Kelly | 1985 | GBR | Great Britain | 52.65 | |
479 | Möhlenkamp Friederike | 1992 | GER | LT DSHS Köln | 53.11 | |
477 | Hoffmann Lara | 1991 | GER | LT DSHS Köln | 53.15 | |
669 | Ferenz Daniela | 1990 | GER | LG Neckar-Enz | 53.20 | |
576 | Mergenthaler Hannah | 1997 | GER | MTG Mannheim | 53.78 | |
546 | Schaefers Julia | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 54.17 | |
880 | Bellerich Anna-Sophie | 1995 | GER | SC Rönnau 74 | 54.28 | |
549 | Walter Carolin | 1988 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 54.30 | |
83 | Richter Hendrikje | 1997 | GER | SCC Berlin | 54.43 | |
738 | Kopf Ann-Kathrin | 1996 | GER | TSV Otterndorf | 54.47 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |