| Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m Steeplechase, Women - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 21:47
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 368 | Garcia Grimau Elena | 1986 | ESP | Spain | 10:34.76 | |
| 2 | 374 | Urbina María Teresa | 1985 | ESP | Spain | 10:21.20 | |
| 3 | 380 | Cvijanovic Biljana | 1988 | SRB | Serbia | 10:20.55 | |
| 4 | 287 | O Flaherty Kerry | 1981 | IRL | Ireland | 0.00 | |
| 5 | 122 | Renfer Molly | 1993 | SUI | LC Basel | 10:05.50 | |
| 6 | 383 | Perraux Claire | 1987 | FRA | France | 9:55.77 | |
| 7 | 300 | Claude-Boxberger Ophélie | 1988 | FRA | France | 9:58.49 | |
| 8 | 322 | Kácser Zita | 1988 | HUN | Hungary | 9:52.34 | |
| 9 | 250 | Richardsson Camilla | 1993 | FIN | Finland | 9:51.54 | |
| 10 | 121 | Schlumpf Fabienne | 1990 | SUI | TG Hütten | 9:49.55 | |
| 11 | 351 | Cherotich Fancy | 1990 | KEN | Kenya | 9:45.31 | |
| 12 | 302 | Treacy Sara | 1989 | IRL | Ireland | 9:44.56 | |
| 13 | 373 | Sidi Madane Fadwa | 1994 | MAR | Morocco | 9:33.97 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |