Spitzen Leichtathletik 2016
Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

3000m Steeplechase, Women - Timed Heats
Datum: 14.06.2016  Beginn: 21:47

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 121 Schlumpf Fabienne 1990 SUI TG Hütten 9:53.61 1./I
2. 351 Cherotich Fancy 1990 KEN Kenya 9:55.76 2./I
3. 302 Treacy Sara 1989 IRL Ireland 9:56.81 3./I
4. 383 Perraux Claire 1987 FRA France 9:59.00 4./I
5. 287 O Flaherty Kerry 1981 IRL Ireland 9:59.76 5./I
6. 322 Kácser Zita 1988 HUN Hungary 10:00.03 6./I
7. 250 Richardsson Camilla 1993 FIN Finland 10:01.21 7./I
8. 380 Cvijanovic Biljana 1988 SRB Serbia 10:09.15 8./I
9. 122 Renfer Molly 1993 SUI LC Basel 10:22.73 9./I
10. 368 Garcia Grimau Elena 1986 ESP Spain 10:23.67 10./I
374 Urbina María Teresa 1985 ESP Spain aufg.
373 Sidi Madane Fadwa 1994 MAR Morocco aufg.
300 Claude-Boxberger Ophélie 1988 FRA France aufg.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at