| Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hurdles Heat B, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 21:12
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 116 | Tajana Mattia | 1996 | SUI | GAB Bellinzona | 52.38 | |
| 2 | 326 | Greene David | 1986 | GBR | Great Britain | 0.00 | |
| 3 | 324 | Gordon Jehue | 1991 | TTO | Trinidad and Tobago | 50.30 | |
| 4 | 344 | Fredericks Cornell | 1990 | RSA | South Africa | 49.75 | |
| 5 | 369 | Mägi Rasmus | 1992 | EST | Estonia | 49.69 | |
| 6 | 378 | Mörö Oskari | 1993 | FIN | Finland | 49.97 | |
| 7 | 303 | Flannery Niall | 1991 | GBR | Great Britain | 50.03 | |
| 8 | 115 | Brand Dany | 1996 | SUI | LC Zürich | 51.61 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |