Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hurdles Heat B, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 21:12
Lauf | Hürdenhöhe: 0,914 m |
||||||||
|
1. | 369 | Mägi Rasmus | 1992 | EST | Estonia | 49.95 | 1./I |
2. | 326 | Greene David | 1986 | GBR | Great Britain | 50.02 | 2./I |
3. | 344 | Fredericks Cornell | 1990 | RSA | South Africa | 50.15 | 3./I |
4. | 303 | Flannery Niall | 1991 | GBR | Great Britain | 50.65 | 4./I |
5. | 378 | Mörö Oskari | 1993 | FIN | Finland | 50.73 | 5./I |
6. | 324 | Gordon Jehue | 1991 | TTO | Trinidad and Tobago | 52.00 | 6./I |
7. | 115 | Brand Dany | 1996 | SUI | LC Zürich | 52.27 | 7./I |
8. | 116 | Tajana Mattia | 1996 | SUI | GAB Bellinzona | 52.93 | 8./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |