Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
1500m, Women - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 17:19
Finale | |||||||||
|
1 | 109 | Scherrer Séline | 1995 | SUI | STV Willisau | 4:36.20 | |
2 | 110 | Dolce Kirlène | 1995 | SUI | FSG Courroux | 0.00 | |
3 | 101 | Ummel Selina | 1997 | SUI | BTV Aarau | 4:35.42 | |
4 | 97 | Benoît-Bucher Hannah | 1997 | SUI | TV Inwil | 4:26.69 | |
5 | 98 | Auf der Maur Priska | 1992 | SUI | LA TV Erstfeld | 4:27.23 | |
6 | 100 | Bosshard Alexandra | 1994 | SUI | LC Regensdorf | 4:30.75 | |
7 | 103 | Lauper Iris | 1989 | SUI | LC Regensdorf | 4:42.64 | |
8 | 107 | Kägi Yvonne | 1987 | SUI | LR Gettnau | 0.00 | |
9 | 104 | Ziegler Kathrin | 1989 | SUI | LC Basel | 4:47.81 | |
10 | 105 | Savioz Natacha Séverine | 1994 | SUI | SG St-Maurice | 4:50.38 | |
11 | 106 | Vetterli Annika | 1993 | SUI | LC Regensdorf | 5:06.10 | |
12 | 108 | Aebi Céline | 1996 | SUI | LV Langenthal | 4:55.78 | |
13 | 96 | Jost Sara | 1993 | SUI | LC Emmenstrand | 4:33.74 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |