Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
1500m, Women - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 17:19
Lauf | |||||||||
|
1. | 100 | Bosshard Alexandra | 1994 | SUI | LC Regensdorf | 4:27.51 | 1./I |
2. | 98 | Auf der Maur Priska | 1992 | SUI | LA TV Erstfeld | 4:28.26 | 2./I |
3. | 101 | Ummel Selina | 1997 | SUI | BTV Aarau | 4:30.11 | 3./I |
4. | 109 | Scherrer Séline | 1995 | SUI | STV Willisau | 4:34.41 | 4./I |
5. | 97 | Benoît-Bucher Hannah | 1997 | SUI | TV Inwil | 4:42.67 | 5./I |
6. | 107 | Kägi Yvonne | 1987 | SUI | LR Gettnau | 4:43.76 | 6./I |
7. | 104 | Ziegler Kathrin | 1989 | SUI | LC Basel | 4:46.22 | 7./I |
8. | 110 | Dolce Kirlène | 1995 | SUI | FSG Courroux | 4:58.73 | 8./I |
9. | 106 | Vetterli Annika | 1993 | SUI | LC Regensdorf | 5:12.79 | 9./I |
108 | Aebi Céline | 1996 | SUI | LV Langenthal | n.a. | ||
105 | Savioz Natacha Séverine | 1994 | SUI | SG St-Maurice | n.a. | ||
96 | Jost Sara | 1993 | SUI | LC Emmenstrand | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |