| Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hurdles Heat A, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 20:08
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 338 | Wilson Ryan | 1980 | USA | United States | 13.54 | |
| 2 | 336 | Clarke Lawrence | 1990 | GBR | Great Britain | 13.39 | |
| 3 | 295 | Baji Balazs | 1989 | HUN | Hungary | 13.44 | |
| 4 | 282 | Douvalidis Kostandinos | 1987 | GRE | Greece | 13.38 | |
| 5 | 258 | Alkana Antonio | 1990 | RSA | South Africa | 13.28 | |
| 6 | 343 | Lovett Eddie | 1992 | ISV | Virgin Islands | 13.38 | |
| 7 | 265 | Brathwaite Shane | 1990 | BRA | Brazil | 13.51 | |
| 8 | 267 | Sharman William | 1984 | GBR | Great Britain | 13.42 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |