Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hurdles Heat A, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 20:08
Lauf | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -0,7 |
||||||||
|
1. | 336 | Clarke Lawrence | 1990 | GBR | Great Britain | 13.42 | 1./I |
2. | 295 | Baji Balazs | 1989 | HUN | Hungary | 13.49 | 2./I |
3. | 343 | Lovett Eddie | 1992 | ISV | Virgin Islands | 13.54 | 3./I |
4. | 265 | Brathwaite Shane | 1990 | BRA | Brazil | 13.55 | 4./I |
4. | 258 | Alkana Antonio | 1990 | RSA | South Africa | 13.55 | 4./I |
6. | 267 | Sharman William | 1984 | GBR | Great Britain | 13.57 | 6./I |
7. | 282 | Douvalidis Kostandinos | 1987 | GRE | Greece | 13.60 | 7./I |
8. | 338 | Wilson Ryan | 1980 | USA | United States | 13.69 | 8./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |