| Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hurdles Heat B, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 20:01
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 2 | 308 | Svoboda Petr | 1984 | CZE | Czech Republic | 13.77 | |
| 3 | 337 | Omeregie David | 1995 | GBR | Great Britain | 13.74 | |
| 4 | 375 | Odujobi Gabriel | 1987 | GBR | Great Britain | 13.64 | |
| 5 | 273 | De Souza Eder Antonio | 1986 | BRA | Brazil | 13.63 | |
| 6 | 319 | Kaba Sekou | 1990 | CAN | Canada | 13.72 | |
| 7 | 424 | Jonathas Felipe Brito | 1992 | BRA | Brazil | 13.80 | |
| 8 | 407 | Meyer Maurus | 1995 | SUI | TSV Rothenburg | 14.18 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |