Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hurdles Heat B, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 20:01
Lauf | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -0,3 |
||||||||
|
1. | 337 | Omeregie David | 1995 | GBR | Great Britain | 13.66 | 1./I |
2. | 308 | Svoboda Petr | 1984 | CZE | Czech Republic | 13.70 | 2./I |
3. | 319 | Kaba Sekou | 1990 | CAN | Canada | 13.94 | 3./I |
4. | 375 | Odujobi Gabriel | 1987 | GBR | Great Britain | 13.98 | 4./I |
5. | 273 | De Souza Eder Antonio | 1986 | BRA | Brazil | 14.14 | 5./I |
6. | 407 | Meyer Maurus | 1995 | SUI | TSV Rothenburg | 14.16 | 6./I |
424 | Jonathas Felipe Brito | 1992 | BRA | Brazil | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |