| Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
1000m, U16 Girls - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 17:00
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 24 | Kallen Liv | 2001 | SUI | TV Unterseen | 0.00 | |
| 2 | 23 | Seiler Joana | 2001 | SUI | TV Spiez | 0.00 | |
| 3 | 19 | Von Allmen Marie-Claude | 2001 | SUI | LC Schaffhausen | 0.00 | |
| 4 | 17 | Gmür Nora | 2001 | SUI | LAR Windisch | 0.00 | |
| 5 | 15 | Giudice Laura | 2002 | SUI | Gerbersport | 3:01.56 | |
| 6 | 18 | Staubli Melanie | 2001 | SUI | LC Regensdorf | 3:09.41 | |
| 7 | 21 | Yuille Aline | 2002 | SUI | ST Bern | 3:14.28 | |
| 8 | 26 | Laube Sina | 2001 | SUI | LC Regensdorf | 3:09.86 | |
| 9 | 20 | Ranzoni Zoe | 2002 | SUI | Virtus Locarno | 3:14.75 | |
| 10 | 16 | Saurer Leonie | 2002 | SUI | All Blacks Thun | 3:15.63 | |
| 11 | 25 | Wolhauser Romane | 2002 | SUI | Athlétisme Viseu-Genève | 3:17.26 | |
| 12 | 27 | Brügger Samira | 2002 | SUI | TSV Rechthalten | 3:19.86 | |
| 13 | 22 | Michael Sina | 2002 | SUI | ST Bern | 3:26.84 | |
| 14 | 28 | Biegger Tabea | 2002 | SUI | LR Gettnau | 3:28.22 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |