| Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016  | 
				ERGEBNISSE | 
| Startliste | Ergebnisse | Zurück | 
1000m, U16 Girls - Timed Heats
		Datum: 14.06.2016  Beginn: 17:00
| Lauf | |||||||||
					
  | 
			|||||||||
| 1. | 15 | Giudice Laura | 2002 | SUI | Gerbersport | 2:57.92 | 1./I | 
| 2. | 20 | Ranzoni Zoe | 2002 | SUI | Virtus Locarno | 3:01.29 | 2./I | 
| 3. | 17 | Gmür Nora | 2001 | SUI | LAR Windisch | 3:01.32 | 3./I | 
| 4. | 19 | Von Allmen Marie-Claude | 2001 | SUI | LC Schaffhausen | 3:01.60 | 4./I | 
| 5. | 24 | Kallen Liv | 2001 | SUI | TV Unterseen | 3:08.27 | 5./I | 
| 6. | 21 | Yuille Aline | 2002 | SUI | ST Bern | 3:08.29 | 6./I | 
| 7. | 18 | Staubli Melanie | 2001 | SUI | LC Regensdorf | 3:09.44 | 7./I | 
| 8. | 16 | Saurer Leonie | 2002 | SUI | All Blacks Thun | 3:10.39 | 8./I | 
| 9. | 25 | Wolhauser Romane | 2002 | SUI | Athlétisme Viseu-Genève | 3:10.70 | 9./I | 
| 10. | 26 | Laube Sina | 2001 | SUI | LC Regensdorf | 3:12.77 | 10./I | 
| 11. | 27 | Brügger Samira | 2002 | SUI | TSV Rechthalten | 3:13.54 | 11./I | 
| 12. | 23 | Seiler Joana | 2001 | SUI | TV Spiez | 3:16.01 | 12./I | 
| 13. | 28 | Biegger Tabea | 2002 | SUI | LR Gettnau | 3:17.11 | 13./I | 
| 14. | 22 | Michael Sina | 2002 | SUI | ST Bern | 3:23.19 | 14./I | 
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports  | 
				www.seltec.at |