Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
1000m, U16 Boys - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 16:50
Finale | |||||||||
|
1 | 5 | Stamm Levin | 2001 | SUI | Biel/Bienne Athletics | 0.00 | |
2 | 14 | Balestra Alex | 2001 | SUI | USC Capriasca | 0.00 | |
3 | 8 | Wüthrich Toni | 2001 | SUI | TV Zofingen | 0.00 | |
4 | 2 | Zogg Loris | 2002 | SUI | Biel/Bienne Athletics | 0.00 | |
5 | 9 | Mettler Fabrice | 2001 | SUI | LA TV Herisau | 3:08.48 | |
6 | 4 | Hürlimann Ramon | 2001 | SUI | LV Langenthal | 2:47.08 | |
7 | 3 | Iskander Arthur | 2001 | SUI | Athlétisme Viseu-Genève | 2:50.55 | |
8 | 7 | Sutter Dennis | 2002 | SUI | KTV Bütschwil | 2:54.21 | |
9 | 10 | Cornillie Louis | 2001 | SUI | LR Gettnau | 3:00.60 | |
10 | 6 | Saxer Ursin | 2002 | SUI | Gerbersport | 3:02.81 | |
11 | 13 | Lattion Ludovic | 2001 | SUI | CABV Martigny | 2:56.34 | |
12 | 11 | Frezza Michele | 2001 | SUI | TV Spiez | 2:52.68 | |
13 | 1 | Wildisen Noah | 2001 | SUI | LC Luzern | 2:49.00 | |
14 | 12 | Buccassi Derek John | 2001 | SUI | STB Leichtathletik | 2:46.92 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |