| Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016  | 
				ERGEBNISSE | 
| Startliste | Ergebnisse | Zurück | 
1000m, U16 Boys - Timed Heats
		Datum: 14.06.2016  Beginn: 16:50
| Lauf | |||||||||
					
  | 
			|||||||||
| 1. | 4 | Hürlimann Ramon | 2001 | SUI | LV Langenthal | 2:44.97 | 1./I | 
| 2. | 1 | Wildisen Noah | 2001 | SUI | LC Luzern | 2:45.38 | 2./I | 
| 3. | 12 | Buccassi Derek John | 2001 | SUI | STB Leichtathletik | 2:49.41 | 3./I | 
| 4. | 10 | Cornillie Louis | 2001 | SUI | LR Gettnau | 2:49.60 | 4./I | 
| 5. | 7 | Sutter Dennis | 2002 | SUI | KTV Bütschwil | 2:50.20 | 5./I | 
| 6. | 5 | Stamm Levin | 2001 | SUI | Biel/Bienne Athletics | 2:52.62 | 6./I | 
| 7. | 13 | Lattion Ludovic | 2001 | SUI | CABV Martigny | 2:54.37 | 7./I | 
| 8. | 6 | Saxer Ursin | 2002 | SUI | Gerbersport | 2:55.43 | 8./I | 
| 9. | 9 | Mettler Fabrice | 2001 | SUI | LA TV Herisau | 2:55.64 | 9./I | 
| 10. | 11 | Frezza Michele | 2001 | SUI | TV Spiez | 2:56.25 | 10./I | 
| 11. | 2 | Zogg Loris | 2002 | SUI | Biel/Bienne Athletics | 2:58.25 | 11./I | 
| 12. | 14 | Balestra Alex | 2001 | SUI | USC Capriasca | 2:58.98 | 12./I | 
| 13. | 8 | Wüthrich Toni | 2001 | SUI | TV Zofingen | 2:59.45 | 13./I | 
| 3 | Iskander Arthur | 2001 | SUI | Athlétisme Viseu-Genève | n.a. | 
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports  | 
				www.seltec.at |