GUGL - MEETING Indoor Linz Tips-Arena, am 12.02.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, men - heats
Datum: 12.02.2016 Beginn: 17:15
Weltjahresbestleistung | 6.52 | (Mike Rodgers (USA), 06.02.2016, Karlsruhe/GER) | |||||
Meetingrekord | 6.51 | (Coby Miller (USA), 07.03.2003) |
Lauf 1 von 4 | |||||||||
|
2 | 323 | Göttlinger David | 1997 | AUT | ÖTB-OÖ-LA | 7.07 | |
3 | 305 | Swaray Josh | 1986 | GBR | GBR | 6.69 | |
4 | 306 | Ivaskovic Zvonimir | 1994 | CRO | CRO | 6.69 | |
5 | 313 | Da Silva Fabiano Gilberto | 1981 | BRA | BRA | 6.83 | |
6 | 314 | Kramberger Jan | 1995 | SLO | SLO | 6.83 | |
7 | 367 | Schmid-Schutti Felix | 1994 | AUT | Zehnkampf UNION | 7.03 |
Lauf 2 von 4 | |||||||||
|
2 | 331 | Puchinger Lukas | 1988 | AUT | ULC Linz Oberbank | 7.37 | |
3 | 304 | Stromsik Zdenek | 1994 | CZE | AC Slavia UH | 6.69 | |
4 | 307 | Bockarie Solomon | 1987 | NED | NED | 6.70 | |
5 | 321 | Volko Jan | 1996 | SVK | SVK | 6.81 | |
6 | 315 | Zumer Jan | 1982 | SLO | SLO | 6.83 | |
7 | 325 | Szalay Michael | 1992 | AUT | SVS-Leichtathletik | 7.14 | |
8 | 320 | Grieger Max | 1997 | GER | 1. FC Passau | 6.99 |
Lauf 3 von 4 | |||||||||
|
2 | 330 | Zauner Franz | 1996 | AUT | LAC Amateure Steyr | 7.31 | |
3 | 312 | Rakic Luka | 1991 | SLO | SLO | 6.80 | |
4 | 309 | Knipphals Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | 6.73 | |
5 | 302 | Emelieze Peter | 1988 | NIG | NIG | 6.60 | |
6 | 316 | Münzker Maximilian | 1998 | AUT | ULC Weinland | 6.95 | |
7 | 319 | Meyer Andreas | 1994 | AUT | ULC Riverside Mödling | 6.98 | |
8 | 327 | Rosenthaler Christoph | 1994 | AUT | ATSV Linz LA | 7.15 |
Lauf 4 von 4 | |||||||||
|
2 | 329 | Nichols-Bardi Dalyehan | 2001 | AUT | UNION St. Pölten | 7.17 | |
3 | 310 | Veleba Jan | 1986 | CZE | CZE | 6.75 | |
4 | 301 | Cray Eric Shauwn | 1988 | PHI | PHI | 6.57 | |
5 | 311 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | ULC Riverside Mödling | 6.80 | |
6 | 317 | Haslauer Christoph | 1996 | AUT | ALC Wels | 6.95 | |
7 | 318 | Rosenthaler Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz LA | 6.95 | |
8 | 328 | Hnilicka Dustin-Jordan | 1995 | AUT | UNION St. Pölten | 7.17 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |