GUGL - MEETING Indoor Linz Tips-Arena, am 12.02.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, men - heats
Datum: 12.02.2016 Beginn: 17:15
Weltjahresbestleistung | 6.52 | (Mike Rodgers (USA), 06.02.2016, Karlsruhe/GER) | |||||
Meetingrekord | 6.51 | (Coby Miller (USA), 07.03.2003) |
Lauf 1 von 4 | |||||||||
|
1 | 306 | Ivaskovic Zvonimir | 1994 | CRO | CRO | 6.72 | Q |
2 | 305 | Swaray Josh | 1986 | GBR | GBR | 6.74 | q |
3 | 314 | Kramberger Jan | 1995 | SLO | SLO | 6.89 | q |
4 | 367 | Schmid-Schutti Felix | 1994 | AUT | Zehnkampf UNION | 7.04 | q |
5 | 323 | Göttlinger David | 1997 | AUT | ÖTB-OÖ-LA | 7.05 | |
6 | 313 | Da Silva Fabiano Gilberto | 1981 | BRA | BRA | 7.50 |
Lauf 2 von 4 | |||||||||
|
1 | 307 | Bockarie Solomon | 1987 | NED | NED | 6.76 | Q |
2 | 304 | Stromsik Zdenek | 1994 | CZE | AC Slavia UH | 6.78 | q |
2 | 321 | Volko Jan | 1996 | SVK | SVK | 6.78 | q |
4 | 315 | Zumer Jan | 1982 | SLO | SLO | 6.91 | q |
5 | 320 | Grieger Max | 1997 | GER | 1. FC Passau | 7.07 | |
6 | 325 | Szalay Michael | 1992 | AUT | SVS-Leichtathletik | 7.22 | |
7 | 331 | Puchinger Lukas | 1988 | AUT | ULC Linz Oberbank | 7.40 |
Lauf 3 von 4 | |||||||||
|
1 | 302 | Emelieze Peter | 1988 | NIG | NIG | 6.72 | Q |
2 | 309 | Knipphals Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | 6.74 | q |
3 | 312 | Rakic Luka | 1991 | SLO | SLO | 7.00 | q |
4 | 316 | Münzker Maximilian | 1998 | AUT | ULC Weinland | 7.02 | q |
5 | 319 | Meyer Andreas | 1994 | AUT | ULC Riverside Mödling | 7.04 | |
6 | 327 | Rosenthaler Christoph | 1994 | AUT | ATSV Linz LA | 7.24 | |
7 | 330 | Zauner Franz | 1996 | AUT | LAC Amateure Steyr | 7.35 |
Lauf 4 von 4 | |||||||||
|
1 | 301 | Cray Eric Shauwn | 1988 | PHI | PHI | 6.70 | Q |
2 | 310 | Veleba Jan | 1986 | CZE | CZE | 6.74 | q |
3 | 311 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | ULC Riverside Mödling | 6.79 | q |
4 | 318 | Rosenthaler Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz LA | 7.00 | q |
5 | 317 | Haslauer Christoph | 1996 | AUT | ALC Wels | 7.09 | |
6 | 329 | Nichols-Bardi Dalyehan | 2001 | AUT | UNION St. Pölten | 7.20 | |
7 | 328 | Hnilicka Dustin-Jordan | 1995 | AUT | UNION St. Pölten | 7.27 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |