Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 03.02.2016 Beginn: 16:35
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
2 | 251 | Kaiser Tobias | 1993 | Uni Stuttgart | 8.45 | ||
3 | 168 | Richert Michel | 1992 | DSHS Köln | 8.58 | ||
4 | 67 | Lange Christoph | 1991 | Uni Erlangen-Nürnberg | 8.51 | ||
5 | 65 | Reichardt Franz | 1993 | Uni Dresden | 8.40 | ||
6 | 239 | Burgard Philipp | 1991 | Uni des Saarlandes | 8.28 | ||
7 | 207 | Garcia-Fernandez Pedro | 1992 | TU München | 7.95 | ||
8 | 280 | Kirov Cvetomir | 1985 | WG Köln | 8.29 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
2 | 24 | Vogt Tobias | 1994 | Uni Bochum | 8.34 | ||
3 | 206 | Bobinger Paul | 1996 | TU München | 8.37 | ||
4 | 187 | Böhm Martin | 1990 | Uni Mainz | 8.25 | ||
5 | 290 | Spissinger Yannick | 1950 | HS Ludwigshafen | 8.16 | ||
6 | 245 | Hunger David | 1994 | Uni Stuttgart | 8.55 | ||
7 | 35 | Ulrich Michael | 1994 | TU Braunschweig | 8.45 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |