| Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 03.02.2016 Beginn: 16:35
| Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1 | 207 | Garcia-Fernandez Pedro | 1992 | TU München | 8.04 | q | |
| 2 | 67 | Lange Christoph | 1991 | Uni Erlangen-Nürnberg | 8.45 | q | |
| 3 | 239 | Burgard Philipp | 1991 | Uni des Saarlandes | 8.51 | q | |
| 4 | 280 | Kirov Cvetomir | 1985 | WG Köln | 8.55 | q | |
| 5 | 65 | Reichardt Franz | 1993 | Uni Dresden | 8.67 | ||
| 6 | 168 | Richert Michel | 1992 | DSHS Köln | 8.79 | ||
| 251 | Kaiser Tobias | 1993 | Uni Stuttgart | aufg. |
| Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1 | 290 | Spissinger Yannick | 1950 | HS Ludwigshafen | 8.31 | q | |
| 2 | 24 | Vogt Tobias | 1994 | Uni Bochum | 8.42 | q | |
| 3 | 206 | Bobinger Paul | 1996 | TU München | 8.49 | q | |
| 4 | 245 | Hunger David | 1994 | Uni Stuttgart | 8.65 | q | |
| 5 | 35 | Ulrich Michael | 1994 | TU Braunschweig | 8.71 | ||
| 187 | Böhm Martin | 1990 | Uni Mainz | disq. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |