Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften
Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016
STARTLISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 03.02.2016  Beginn: 13:00

Lauf 1 von 7  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
2 135 Müller Steven 1990 Uni Kassel 7.02  
3 132 Deiss Björn 1990 PH Karlsruhe 0.00  
4 47 Hieronymi Lars 1995 TU Darmstadt 7.07  
5 233 Feld Fabian 1994 HTW des Saarlandes 7.21  
6 96 Loskyll Manuel 1993 Uni Freiburg 7.30  
7 104 Bruns Christoph-René 1994 Uni Göttingen 7.20  
8 85 Schulz Hermann 1994 Uni Frankfurt (Main) 7.38  

Lauf 2 von 7  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
2 130 Retzbach Manuel 1991 KIT Karlsruhe 7.27  
3 21 Krause Marcel 1992 Uni Bochum 7.21  
4 41 Hamich Lukas 1993 TU Chemnitz 0.00  
5 161 van Rechtern Marc 1995 DSHS Köln 7.07  
6 209 Hundt Daniel 1989 UNIBW München 6.94  
7 129 Nwaoha Kevin 1994 KIT Karlsruhe 7.28  
8 134 Herderich Philipp 1995 PH Karlsruhe 7.29  

Lauf 3 von 7  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
2 39 Schallwig Olaf 1993 TU Chemnitz 0.00  
3 34 Poschwatta Oliver 1994 Uni Bonn 7.21  
4 127 Epp Anton 1993 KIT Karlsruhe 7.31  
5 270 Thees Alex 1995 Umwelt-Campus Birkenfeld 7.08  
6 88 Daum Florian 1990 FRA-UAS Frankfurt (Main) 6.92  
7 58 Budde Leon 1995 TU Dortmund 7.45  
8 170 Peth Rico 1992 DSHS Köln 9.62  

Lauf 4 von 7  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
2 86 Vesmanis Sven 1987 Uni Frankfurt (Main) 7.29  
3 10 Preißinger Markus 1992 Uni Augsburg 7.09  
4 7 Kirstges Marcel 1991 HS Ansbach 6.88  
5 286 Schüler Daniel 1990 HS Macromedia Köln 7.17  
6 256 Mittermeier Felix 1996 Uni Ulm 7.36  
7 102 Küchler Christian 1992 Uni Göttingen 7.42  
8 101 Klack Jonas 1990 Uni Göttingen 7.42  

Lauf 5 von 7  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
2 250 Fleischer Marcel 1996 Uni Stuttgart 7.37  
3 206 Bobinger Paul 1996 TU München 7.28  
4 229 Schuh Alexander 1996 SRH FernHS Riedlingen 7.17  
5 252 Breddermann Tobias 1994 FH Südwestfalen 7.09  
6 259 Kessler Nils 1995 HfPV Wiesbaden 6.87  
7 42 Hewitt Dominic 1993 HS Darmstadt 7.42  
8 109 Preiser Thede 1990 PFH Göttingen 7.49  

Lauf 6 von 7  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
2 56 Papenfuß Marius 1991 TU Dortmund 7.80  
3 225 Heling Jan 1993 Uni Regensburg 7.21  
4 164 Horn Dennis 1996 DSHS Köln 7.17  
5 193 Hornung Yannick 1997 Uni Mannheim 7.11  
6 190 Hochdörffer Florian 1994 Uni Mainz 6.84  
7 242 Tregellis Sidney 1994 Uni des Saarlandes 7.58  
8 121 Übel Felix 1994 Uni Heidelberg 0.00  

Lauf 7 von 7  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 230 Schattner Steffen 1995 SRH FernHS Riedlingen 7.11  
2 251 Kaiser Tobias 1993 Uni Stuttgart 7.37  
3 239 Burgard Philipp 1991 Uni des Saarlandes 7.27  
4 211 Liß Marcel 1990 Uni Münster 7.16  
5 162 Sykownik Jan Henrik 1993 DSHS Köln 7.13  
6 84 Pohl Michael 1989 Uni Frankfurt (Main) 6.80  
7 271 Pelka Philip 1994 FH für öff. Verwaltung NRW 0.00  
8 255 Marquardt Till Philipp 1994 Uni Tübingen 0.00  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at