Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 03.02.2016 Beginn: 13:00
Lauf 1 von 7 | |||||||||
|
1 | 135 | Müller Steven | 1990 | Uni Kassel | 7.11 | q | |
2 | 47 | Hieronymi Lars | 1995 | TU Darmstadt | 7.14 | q | |
3 | 233 | Feld Fabian | 1994 | HTW des Saarlandes | 7.17 | q | |
4 | 104 | Bruns Christoph-René | 1994 | Uni Göttingen | 7.29 | ||
5 | 85 | Schulz Hermann | 1994 | Uni Frankfurt (Main) | 7.43 | ||
6 | 132 | Deiss Björn | 1990 | PH Karlsruhe | 7.55 | ||
7 | 96 | Loskyll Manuel | 1993 | Uni Freiburg | 7.60 |
Lauf 2 von 7 | |||||||||
|
1 | 161 | van Rechtern Marc | 1995 | DSHS Köln | 7.02 | q | |
2 | 209 | Hundt Daniel | 1989 | UNIBW München | 7.03 | q | |
3 | 129 | Nwaoha Kevin | 1994 | KIT Karlsruhe | 7.25 | ||
4 | 41 | Hamich Lukas | 1993 | TU Chemnitz | 7.26 | ||
5 | 130 | Retzbach Manuel | 1991 | KIT Karlsruhe | 7.31 | ||
6 | 134 | Herderich Philipp | 1995 | PH Karlsruhe | 7.37 | ||
21 | Krause Marcel | 1992 | Uni Bochum | disq. | |||
Regel 165.2 |
Lauf 3 von 7 | |||||||||
|
1 | 88 | Daum Florian | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 7.01 | q | |
2 | 270 | Thees Alex | 1995 | Umwelt-Campus Birkenfeld | 7.18 | q | |
3 | 170 | Peth Rico | 1992 | DSHS Köln | 7.21 | ||
4 | 34 | Poschwatta Oliver | 1994 | Uni Bonn | 7.24 | ||
5 | 127 | Epp Anton | 1993 | KIT Karlsruhe | 7.27 | ||
6 | 58 | Budde Leon | 1995 | TU Dortmund | 7.49 | ||
7 | 39 | Schallwig Olaf | 1993 | TU Chemnitz | 7.57 |
Lauf 4 von 7 | |||||||||
|
1 | 7 | Kirstges Marcel | 1991 | HS Ansbach | 7.02 | q | |
2 | 10 | Preißinger Markus | 1992 | Uni Augsburg | 7.15 | q | |
3 | 101 | Klack Jonas | 1990 | Uni Göttingen | 7.18 | v | |
4 | 256 | Mittermeier Felix | 1996 | Uni Ulm | 7.19 | q | |
5 | 286 | Schüler Daniel | 1990 | HS Macromedia Köln | 7.20 | ||
6 | 86 | Vesmanis Sven | 1987 | Uni Frankfurt (Main) | 7.33 | ||
7 | 102 | Küchler Christian | 1992 | Uni Göttingen | 7.43 |
Lauf 5 von 7 | |||||||||
|
1 | 259 | Kessler Nils | 1995 | HfPV Wiesbaden | 6.89 | q | |
2 | 252 | Breddermann Tobias | 1994 | FH Südwestfalen | 7.19 | q | |
3 | 229 | Schuh Alexander | 1996 | SRH FernHS Riedlingen | 7.24 | ||
4 | 206 | Bobinger Paul | 1996 | TU München | 7.30 | ||
5 | 250 | Fleischer Marcel | 1996 | Uni Stuttgart | 7.46 | ||
6 | 42 | Hewitt Dominic | 1993 | HS Darmstadt | 7.49 | ||
7 | 109 | Preiser Thede | 1990 | PFH Göttingen | 7.65 |
Lauf 6 von 7 | |||||||||
|
1 | 190 | Hochdörffer Florian | 1994 | Uni Mainz | 6.95 | q | |
2 | 225 | Heling Jan | 1993 | Uni Regensburg | 7.12 | q | |
3 | 193 | Hornung Yannick | 1997 | Uni Mannheim | 7.17 | q | |
4 | 164 | Horn Dennis | 1996 | DSHS Köln | 7.26 | ||
5 | 242 | Tregellis Sidney | 1994 | Uni des Saarlandes | 7.50 | ||
6 | 121 | Übel Felix | 1994 | Uni Heidelberg | 7.54 | ||
7 | 56 | Papenfuß Marius | 1991 | TU Dortmund | 7.84 |
Lauf 7 von 7 | |||||||||
|
1 | 84 | Pohl Michael | 1989 | Uni Frankfurt (Main) | 6.88 | q | |
2 | 271 | Pelka Philip | 1994 | FH für öff. Verwaltung NRW | 7.21 | ||
3 | 162 | Sykownik Jan Henrik | 1993 | DSHS Köln | 7.27 | ||
4 | 211 | Liß Marcel | 1990 | Uni Münster | 7.30 | ||
4 | 230 | Schattner Steffen | 1995 | SRH FernHS Riedlingen | 7.30 | ||
6 | 239 | Burgard Philipp | 1991 | Uni des Saarlandes | 7.45 | ||
7 | 255 | Marquardt Till Philipp | 1994 | Uni Tübingen | 7.49 | ||
8 | 251 | Kaiser Tobias | 1993 | Uni Stuttgart | 7.53 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |