Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 03.02.2016 Beginn: 15:15
Lauf | |||||||||
|
1. | 124 | Jacoby Lisa-Marie | 1996 | Uni Jena | 24.26 | 1./V | |
2. | 257 | Schäfer Carolin | 1993 | HfPV Wiesbaden | 24.38 | 1./VI | |
3. | 218 | Silies Maren | 1992 | FH Osnabrück | 24.80 | 2./VI | |
4. | 61 | Schaefers Julia | 1991 | Uni Düsseldorf | 24.84 | 1./IV | |
5. | 295 | Kuß Alina | 1996 | HS Düsseldorf | 25.20 | 2./V | |
6. | 155 | Schmidt Kim Carina | 1992 | DSHS Köln | 25.45 | 1./III | |
7. | 50 | Bornemann Annika | 1993 | FH Dortmund | 25.46 | 1./II | |
8. | 138 | Kempe Tabea | 1997 | Uni zu Köln | 25.52 | 2./IV | |
9. | 125 | Vogel Anna-Maria | 1995 | Uni Jena | 25.72 | 2./III | |
10. | 70 | Zimny Pauline | 1996 | Uni Frankfurt (Main) | 25.92 | 1./I | |
11. | 74 | Schneider Alina | 1991 | Uni Frankfurt (Main) | 26.25 | 2./II | |
12. | 200 | Vaupel Benina | 1996 | Uni Marburg | 26.34 | 2./I | |
13. | 151 | Grothe Sandra | 1992 | DSHS Köln | 26.47 | 3./IV | |
14. | 91 | Bakker Julia | 1994 | Uni Freiburg | 26.59 | 3./V | |
15. | 182 | Martin Carolin | 1995 | Uni Mainz | 26.60 | 3./VI | |
16. | 268 | Drenk Maria | 1994 | FH Köln | 26.96 | 3./II | |
17. | 32 | Fiedler Radha | 1996 | Uni Bonn | 27.10 | 4./VI | |
18. | 53 | Stiepelmann Ann-Katrin | 1996 | TU Dortmund | 27.11 | 3./III | |
19. | 266 | Wurst Kathrin | 1996 | HS der Medien Stuttgart | 27.63 | 4./III | |
20. | 94 | Wülbeck Cornelia | 1991 | Uni Freiburg | 27.74 | 3./I | |
21. | 148 | Grönebaum Andrea | 1993 | DSHS Köln | 27.99 | 4./I | |
22. | 9 | Schneider Andrea | 1997 | Uni Augsburg | 29.24 | 4./II |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |