| Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Zurück |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 03.02.2016 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Mayer Lisa | 1996 | Uni Frankfurt (Main) | 23.29 | ||
| 257 | Schäfer Carolin | 1993 | HfPV Wiesbaden | 23.53 | ||
| 218 | Silies Maren | 1992 | FH Osnabrück | 24.17 | ||
| 124 | Jacoby Lisa-Marie | 1996 | Uni Jena | 24.20 | ||
| 244 | Häfele Sabrina | 1993 | Uni Stuttgart | 24.23 | ||
| 61 | Schaefers Julia | 1991 | Uni Düsseldorf | 24.68 | ||
| 155 | Schmidt Kim Carina | 1992 | DSHS Köln | 24.89 | ||
| 125 | Vogel Anna-Maria | 1995 | Uni Jena | 24.95 | ||
| 50 | Bornemann Annika | 1993 | FH Dortmund | 25.24 | ||
| 20 | Kurschilgen Lisa | 1991 | Uni Bochum | 25.37 | ||
| 116 | Münzer Lisa | 1994 | Uni Heidelberg | 25.46 | ||
| 182 | Martin Carolin | 1995 | Uni Mainz | 25.50 | ||
| 200 | Vaupel Benina | 1996 | Uni Marburg | 25.68 | ||
| 70 | Zimny Pauline | 1996 | Uni Frankfurt (Main) | 25.73 | ||
| 93 | Schwitalla Stefanie | 1997 | Uni Freiburg | 25.89 | ||
| 13 | Stühllein Tamara | 1992 | Uni Bamberg | 25.92 | ||
| 59 | Wiefhoff Daniela | 1994 | Uni Duisburg-Essen | 26.25 | ||
| 74 | Schneider Alina | 1991 | Uni Frankfurt (Main) | 26.30 | ||
| 32 | Fiedler Radha | 1996 | Uni Bonn | 26.31 | ||
| 91 | Bakker Julia | 1994 | Uni Freiburg | 26.40 | ||
| 151 | Grothe Sandra | 1992 | DSHS Köln | 26.45 | ||
| 199 | Wagner Katharina | 1995 | Uni Marburg | 26.46 | ||
| 219 | Liening-Ewert Kirsten | 1994 | Uni Paderborn | 26.79 | ||
| 268 | Drenk Maria | 1994 | FH Köln | 27.09 | ||
| 94 | Wülbeck Cornelia | 1991 | Uni Freiburg | 27.26 | ||
| 148 | Grönebaum Andrea | 1993 | DSHS Köln | 27.30 | ||
| 9 | Schneider Andrea | 1997 | Uni Augsburg | 27.34 | ||
| 89 | Zeller Lena | 1995 | Uni Freiburg | 28.00 | ||
| 156 | Birke Carolin | 1995 | DSHS Köln | 28.07 | ||
| 52 | Zieher Laura | 1996 | TU Dortmund | 28.68 | ||
| 53 | Stiepelmann Ann-Katrin | 1996 | TU Dortmund | 0.00 | ||
| 138 | Kempe Tabea | 1997 | DSHS Köln | 0.00 | ||
| 266 | Wurst Kathrin | 1996 | HS der Medien Stuttgart | 0.00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |