Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 01.02.2017 Beginn: 16:35
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m |
||||||||
|
1 | 146 | Garcia Pedro | 1992 | TU München | 8.13 | q | |
2 | 346 | Bobinger Paul | 1990 | TU München | 8.24 | q | |
3 | 50 | Christ Fabian | 1995 | HfPV Wiesbaden | 8.39 | q | |
4 | 213 | Decke Robert | 1993 | Uni Düsseldorf | 8.55 | q | |
5 | 44 | Baum Florian | 1994 | FH Südwestfalen | 8.65 | q | |
6 | 91 | Kruse Nils | 1995 | KIT Karlsruhe | 8.67 | ||
12 | Raatz Patrick | 1988 | DSHS Köln | disq. | |||
162.6 (FS) |
Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m |
||||||||
|
1 | 119 | Elger Patrick | 1996 | TU Chemnitz | 8.04 | q | |
2 | 64 | Spissinger Yannik | 1995 | HS Ludwigshafen | 8.13 | q | |
3 | 142 | Reichardt Franz | 1993 | TU Dresden | 8.46 | q | |
4 | 328 | Hunger David | 1994 | Uni Stuttgart | 8.84 | ||
4 | 306 | Witte Thorben | 1994 | Uni Münster | 8.84 | ||
6 | 73 | Wallrabenstein Eric | 1998 | HS RheinMain | 9.12 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |