Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 01.02.2017 Beginn: 14:30
Finale | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1. | 101 | Klebsch Anne | 1996 | PH Ludwigsburg | 1,76 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | 326 | Gehrung Sabrina | 1997 | Uni Stuttgart | 1,64 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3. | 194 | Brennholt Fenja | 1998 | Uni Bochum | 1,60 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
321 | Moser Luisa | 1997 | Uni Passau | o.g.V | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
aW | 351 | Peine Anabell | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 1,76 | ||||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |