Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 01.02.2017 Beginn: 14:30
Finale | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1. | 51 | Schulz Sebastian | 1991 | HfPV Wiesbaden | 2,06 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | 210 | Bopp Ferdinand | 1998 | Uni des Saarlandes | 2,03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3. | 35 | Klandermann Justin | 1994 | DSHS Köln | 2,03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
4. | 315 | Kappeller Nils | 1990 | Uni Paderborn | 2,03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5. | 183 | Zang Noel | 1997 | Uni Bochum | 1,94 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
22 | Oehl Jan Pablo | 1993 | DSHS Köln | o.g.V | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
aW | 86 | Liberman Tzur | 1994 | Israel | 2,08 | ||||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |