Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften
Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017
MELDELISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 13:25

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
208 Müller Laura 1995 Uni des Saarlandes 7.41
195 Bechthold Johanna 1997 Uni Bochum 7.55
232 Gartmann Gianina 1994 Uni Frankfurt (Main) 7.63
109 Hofer Julia 1996 TH Deggendorf 7.65
193 Braun Nina 1997 Uni Bochum 7.65
207 Adjei Abigail 1997 Uni des Saarlandes 7.67
197 Kurschilgen Lisa 1991 Uni Bochum 7.68
82 Karczmarczyk Lisa 1997 HTWK Leipzig 7.69
63 Nippgen Lisa 1997 HS Ludwigshafen 7.70
308 Christ Tabea 1998 Uni Münster 7.70
211 Schöne Katrin 1996 Uni Duisburg-Essen 7.73
310 Bodem Luisa 1993 Uni Münster 7.75
61 Gedemer Sarah 1995 HS Koblenz 7.77
260 Münzer Lisa 1994 Uni Heidelberg 7.78
331 Scharff Marilena 1992 Uni Wuppertal 7.78
319 Schröer Amelie 1995 Uni Paderborn 7.84
229 Schneider Alina 1991 Uni Frankfurt (Main) 7.85
43 Silies Maren 1992 FH Osnabrück 7.86
220 Kiffe Christina 1992 Uni Frankfurt (Main) 7.95
196 Schönberg Finja 1994 Uni Bochum 7.96
41 Bornemann Annika 1993 FH Dortmund 7.98
320 Wimberger Antonia 1996 Uni Passau 7.98
283 Poepplow Frauke 1997 Uni Magdeburg 8.02
262 Schmidt Anna 1995 Uni Heidelberg 8.05
302 Wagner Katharina 1995 Uni Marburg 8.07
32 Gliesche Dajana 1994 DSHS Köln 8.10
248 Nissen Mareike 1992 Uni Hannover 8.10
138 Stiepelmann Ann-Katrin 1996 TU Dortmund 8.12
62 Neugebauer Lea 1997 HS Ludwigshafen 8.13
4 Hofmann Tabea 1994 Brühler TV 8.15 aW
273 Fröbus Lisa 1997 Uni Koblenz-Landau (Koblenz) 8.16
141 Zieher Laura 1996 TU Dortmund 8.17
9 Krämer Sarah 1996 DHBW Mannheim 8.26
107 Büttner Melanie 1996 SRH Heidelberg 8.28
129 Haaf Arianne 1997 TU Darmstadt 8.28
5 Ebert Sinéad 1994 Deutsche HS f. Prävention und Gesundheitsmanagement Saarbrücken 0.00
56 Sander Anika 1997 HS Darmstadt 0.00
140 Ohlmeyer Kristina 1992 TU Dortmund 0.00
321 Moser Luisa 1997 Uni Passau 0.00
323 Vetter Tina 1992 Uni Passau 0.00

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at