| Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
STARTLISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 16:45
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 199 | Zimmer Sarah | 1996 | AUT | WAT Athletics | 3,81 | |
| 2 | 95 | Svabikova Amelie | 1999 | CZE | Tschechien | 3,92 | |
| 3 | 21 | Pöschlova Nikola | 1998 | CZE | Tschechien | 3,95 | |
| 4 | 22 | Jiroutova Nikol | 1992 | CZE | Tschechien | 4,05 | |
| 5 | 35 | Hesch Brigitta | 1979 | AUT | DSG Wien | 4,10 | |
| 6 | 36 | Hodi Agnes | 1992 | AUT | Union St.Pölten | 4,11 | |
| 7 | 157 | Juhasz Fanni | 1981 | HUN | Ungarn | 4,27 | |
| 8 | 203 | Silhanova Rebeca | 1995 | CZE | Tschechien | 4,35 | |
| 9 | 1 | Moryskova Aneta | 1992 | CZE | Tschechien | 4,35 | |
| 10 | 208 | Larsasen Cathrine | 1986 | NOR | Norwegen | 4,40 | |
| 11 | 53 | Sutey Tina | 1988 | SLO | Slowenien | 4,71 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |