Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 14:30
Finale | |||||||||
|
1 | 209 | Wimpissinger Claudia | 1999 | AUT | BSV Brixlegg | 0,00 | |
2 | 147 | Kogler Simone | 1985 | AUT | ATSV Linz | 35,55 | |
3 | 62 | Speiser Lisa | 1997 | AUT | Union St.Pölten | 43,87 | |
4 | 200 | Scheffauer Christina | 1991 | AUT | iAC Pharmador | 45,61 | |
5 | 196 | Scheuer Veronika | 1991 | AUT | ULC Linz Oberbank | 45,91 | |
6 | 210 | Baudis Clara | 2001 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 50,70 | aW |
7 | 189 | Röbl Jacqueline | 1993 | AUT | ULC Linz Oberbank | 51,97 | |
8 | 136 | Weber Bettina | 1996 | AUT | SVS Leichtathletik | 54,92 | |
9 | 45 | Orban Eva | 1984 | HUN | Ungarn | 73,44 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |