Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Long Jump, Männer - Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 18:15
Finale | |||||||||
|
1 | 126 | Siedlacek Dominik | 1992 | AUT | DSG Wien | 0,00 | |
2 | 9 | Dzida Pawel | 1999 | POL | Polen | 0,00 | |
3 | 97 | Zelinka Adam | 1992 | CZE | Tschechien | 0,00 | |
4 | 33 | Pestic Marco | 1994 | CRO | Kroatien | 0,00 | |
5 | 96 | Pirek Milan | 1987 | CZE | Tschechien | 0,00 | |
6 | 55 | Pervan Dino | 1991 | CRO | Kroatien | 0,00 | |
7 | 220 | Steinmetz Andreas | 1997 | AUT | SVS Leichtathletik | 0,00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |