Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 26.05.2016 Beginn: 19:00
Lauf | |||||||||
|
1. | 5 | Tesar Jan | 1990 | CZE | Tschechien | 47.15 | 1./II |
2. | 40 | Vincek Zeljko | 1986 | CRO | Kroatien | 47.76 | 2./II |
3. | 125 | Biernat Grzegorz | 1997 | POL | Polen | 49.99 | 3./II |
4. | 26 | Müller Tobias | 1998 | AUT | LAC Amateure Steyr | 50.58 | 1./I |
5. | 74 | Koren Lukas | 1999 | SVK | SK SOG Nitra | 51.53 | 2./I |
6. | 159 | Prettenhofer Stefan | 1992 | AUT | MLG Sparkasse | 51.87 | 3./I |
7. | 160 | Mirtl Florian | 1994 | AUT | MLG Sparkasse | 53.02 | 4./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |