| Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 26.05.2016 Beginn: 16:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sidorska Olena | 1994 | UKR | Ukraine | 2:01.01 | |
| 78 | Mezulianikova Diana | 1992 | CZE | Tschechien | 2:02.69 | |
| 52 | Keri Bianca | 1994 | HUN | Ungarn | 2:03.00 | |
| 11 | Wyka Veronika | 1994 | POL | Polen | 2:04.35 | |
| 178 | Menapace Verena | 1986 | AUT | DSG Volksbak Wien | 2:04.35 | |
| 58 | Schrempf Carina | 1993 | AUT | Union St.Pölten | 2:04.76 | |
| 77 | Hlucha Vendula | 1997 | CZE | Tschechien | 2:07.94 | |
| 24 | Stukova Alexandra | 1990 | SVK | Slowakei | 2:08.07 | |
| 92 | Vocaskova Renata | 1996 | CZE | Tschechien | 2:08.68 | |
| 192 | Herzogova Petra | 1998 | CZE | Tschechien | 2:12.00 | |
| 179 | Jain Celine | 1989 | AUT | DSG Volksbak Wien | 2:14.00 | |
| 198 | Pirkova Marcela | 1996 | CZE | Tschechien | 0.00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |