Spitzen Leichtathletik 2016
Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016
STARTLISTE
StartlisteErgebnisseZurück   

Pole Vault, Women - Final
Datum: 14.06.2016  Beginn: 18:00

Finale  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 141 Moser Angelica 1997 SUI LC Zürich 4,42  
2 315 Nikkanen Minna 1988 FIN Finland 4,45  
3 388 Murto Wilma 1998 FIN Finland 4,50  
4 262 Murer Fabiana 1981 BRA Brazil 4,70  
5 366 Kyriakopoulou Nikoleta 1986 GRE Greece 4,75  
6 140 Büchler Nicole 1983 SUI LC Zürich 4,78  
7 426 Smietanka Justyna 1994 POL Poland 4,30  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at