Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 | 
				ERGEBNISSE | 
			
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 7260 g | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				40 | 
				Ziegler Alexander | 
				1987 | 
				GER | 
				Germany | 
				71,25 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 64,36 | 
					71,25 | 
					68,58 | 
					66,94 | 
					x | 
					68,72 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				427 | 
				Blanco Rodriguez Miguel Alberto | 
				1996 | 
				ESP | 
				Spain | 
				69,94 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				41 | 
				Schwandke Tristan | 
				1992 | 
				GER | 
				Germany | 
				65,44 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				42 | 
				Flaven Alexis | 
				1986 | 
				FRA | 
				France | 
				62,11 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 60,25 | 
					62,11 | 
					60,22 | 
					x | 
					61,06 | 
					61,38 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				43 | 
				Barry Killian | 
				1992 | 
				IRL | 
				Ireland | 
				59,57 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				38 | 
				Huber Ramon | 
				1995 | 
				SUI | 
				LC Zürich | 
				48,65 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				39 | 
				Kötteritzsch Björn | 
				1973 | 
				GER | 
				LC Brühl St. Gallen | 
				46,21 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |