Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hurdles Heat A, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 21:19
Lauf | Hürdenhöhe: 0,914 m |
||||||||
|
1. | 117 | Hussein Karim | 1989 | SUI | LC Zürich | 49.47 | 1./I |
2. | 289 | Andersen Jeshua | 1989 | USA | United States | 49.51 | 2./I |
3. | 382 | Lahoulou Abdelmalik | 1992 | ALG | Algeria | 49.80 | 3./I |
4. | 294 | Cray Eric | 1988 | PHI | Philippines | 49.89 | 4./I |
5. | 346 | Williams Rhys | 1984 | GBR | Great Britain | 49.97 | 5./I |
6. | 350 | Cisneros Omar | 1989 | CUB | Cuba | 50.01 | 6./I |
7. | 327 | Teles Marcio | 1994 | BRA | Brazil | 50.41 | 7./I |
8. | 306 | Culson Javier | 1984 | PUR | Puerto Rico | 51.21 | 8./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |