| Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hurdles Heat A, Women - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 21:03
| Lauf | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 261 | Slott Petersen Sara | 1987 | DEN | Denmark | 55.20 | 1./I |
| 2. | 283 | Doyle Eilidh | 1987 | GBR | Great Britain | 55.57 | 2./I |
| 3. | 316 | Theron Nel Wenda | 1988 | RSA | South Africa | 56.07 | 3./I |
| 4. | 118 | Sprunger Lea | 1990 | SUI | COVA Nyon | 56.19 | 4./I |
| 5. | 365 | Caravelli Marzia | 1981 | ITA | Italy | 56.51 | 5./I |
| 6. | 307 | Rosolová Denisa | 1986 | CZE | Czech Republic | 57.30 | 6./I |
| 7. | 243 | Nugent Leah | 1992 | USA | United States | 57.73 | 7./I |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |